----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Prumery Maxima pro den : Kveten  2025
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day      Temp         Wind       Gust       Rain       Max Temp     Min Temp   Av Hum   Av Baro       Av Dir       Wind run   Windchill  Sunshine  ET  Max Solar  Max UV
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 01      16.7°C    04.5kmh    24.1kmh    00.0mm       23.4°C       09.8°C     070%     1020.5 hPa     334 ° (NNW)  108.8km   08.1°C    12:54   4.7    983.0    5.4   
 02      17.3°C    07.4kmh    37.0kmh    00.0mm       25.3°C       08.2°C     066%     1016.9 hPa     115 ° (ESE)  176.5km   08.0°C    10:12   4.8    1065.0    5.3   
 03      18.7°C    06.5kmh    31.5kmh    01.0mm       27.4°C       10.9°C     072%     1008.8 hPa     105 ° (ESE)  156.9km   10.7°C    06:12   4.5    984.0    5.2   
 04      14.1°C    09.6kmh    31.5kmh    00.0mm       16.3°C       09.5°C     077%     1006.6 hPa     276 ° ( W )  231.3km   07.0°C    02:12   2.4    788.0    4.5   
 05      10.1°C    13.2kmh    42.6kmh    00.0mm       12.1°C       08.6°C     070%     1012.4 hPa     339 ° (NNW)  317.6km   04.9°C    03:24   3.1    722.0    4.2   
 06      10.3°C    10.3kmh    27.8kmh    00.0mm       13.2°C       07.2°C     070%     1014.4 hPa     330 ° (NNW)  247.8km   04.2°C    00:12   3.0    719.0    4.4   
 07      10.9°C    11.7kmh    37.0kmh    00.0mm       16.2°C       04.9°C     062%     1015.9 hPa     330 ° (NNW)  280.0km   01.2°C    05:00   4.2    1027.0    5.7   
 08      10.3°C    11.4kmh    38.9kmh    00.0mm       14.2°C       06.2°C     052%     1015.6 hPa     339 ° (NNW)  272.5km   02.7°C    06:42   4.8    1093.0    5.5   
 09      09.0°C    09.6kmh    38.9kmh    00.0mm       14.6°C       03.1°C     057%     1019.5 hPa     331 ° (NNW)  231.1km   -0.8°C    11:36   4.4    1048.0    5.3   
 10      11.0°C    05.0kmh    31.5kmh    00.0mm       18.2°C       02.9°C     065%     1019.7 hPa     289 ° (WNW)  120.3km   01.7°C    02:30   3.2    1150.0    6.3   
 11      11.7°C    08.9kmh    31.5kmh    00.0mm       15.6°C       07.3°C     060%     1017.2 hPa     349 ° ( N )  213.8km   05.3°C    11:54   4.7    932.0    5.5   
 12      10.9°C    07.7kmh    33.3kmh    00.0mm       16.5°C       04.2°C     058%     1016.1 hPa     346 ° (NNW)  183.8km   01.7°C    10:30   4.4    1144.0    5.5   
 13      11.5°C    06.1kmh    37.0kmh    00.0mm       18.1°C       03.8°C     057%     1018.1 hPa     339 ° (NNW)  146.8km   00.5°C    12:24   5.1    928.0    5.4   
 14      13.5°C    05.8kmh    37.0kmh    00.0mm       21.4°C       04.4°C     060%     1013.8 hPa     266 ° ( W )  139.3km   03.6°C    09:00   5.0    960.0    5.7   
---------------------------------------------------------------------------------------------
   Prumery Maxima v mesíci Kveten  2025
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Prumerna teplota = 12.6°C
 Prumerna vlhkost = 64%
 Prumerny rosny bod = 5.5°C
 Prumerny tlak = 1015.4 hPa
 Prumerna rychlost vetru = 8.4 km/h
 Prumerny poryv = 12.4 km/h
 Prumerny smer = 333° (NNW)
 Srazky za mesíc = 1.0 mm
 Srazky za rok = 124.5 mm
 Max. srazky za minutu = 0.3 mm  03  22:46
 Max. teplota = 27.4°C  03  15:25
 Min. teplota = 2.9°C  10  03:20
 Max. vlhkost = 97%  04  02:27
 Min. vlhkost = 36%  14  18:17
 Maximum dewpoint        = 16.7°C  03  14:05
 Minimum dewpoint        = -1.7°C  09  11:37
 Max. tlak = 1022.0 hPa  10  02:04
 Min. tlak = 1002.7 hPa  04  02:59
 Max. rychlost vetru = 29.6 kmh od 323°( NW)  13  12:36
 Max. poryv vetru = 42.6 km/h od 00°( N )  05  09:16
 Max. teplotni index = 27.5°C  03  15:25
 Max.prizemni teplota (5cm) = 36.7°C
 Min.prizemni teplota (5cm) = 3.3°C
 Avg daily max temp :18.0°C
 Avg daily min temp :6.5°C
 Growing degrees days :56.7 GDD
 Corn growing degrees days :282.3 GDD
 Total windrun = 2826.6km
 ------------------------------------------
 Day, Sunshine hours, ET, max solar, max uv
 ------------------------------------------
 01 12:54hrs ,ET :4.7 mm  ,983.0 W/m2  ,5.4 uv
 02 10:12hrs ,ET :4.8 mm  ,1065.0 W/m2  ,5.3 uv
 03 06:12hrs ,ET :4.5 mm  ,984.0 W/m2  ,5.2 uv
 04 02:12hrs ,ET :2.4 mm  ,788.0 W/m2  ,4.5 uv
 05 03:24hrs ,ET :3.1 mm  ,722.0 W/m2  ,4.2 uv
 06 00:12hrs ,ET :3.0 mm  ,719.0 W/m2  ,4.4 uv
 07 05:00hrs ,ET :4.2 mm  ,1027.0 W/m2  ,5.7 uv
 08 06:42hrs ,ET :4.8 mm  ,1093.0 W/m2  ,5.5 uv
 09 11:36hrs ,ET :4.4 mm  ,1048.0 W/m2  ,5.3 uv
 10 02:30hrs ,ET :3.2 mm  ,1150.0 W/m2  ,6.3 uv
 11 11:54hrs ,ET :4.7 mm  ,932.0 W/m2  ,5.5 uv
 12 10:30hrs ,ET :4.4 mm  ,1144.0 W/m2  ,5.5 uv
 13 12:24hrs ,ET :5.1 mm  ,928.0 W/m2  ,5.4 uv
 14 09:00hrs ,ET :5.0 mm  ,960.0 W/m2  ,5.7 uv
 15 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 16 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 17 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 18 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 19 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 20 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 21 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 22 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 23 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 24 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 25 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 26 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 27 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 28 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 29 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 30 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 Sunshine hours month to date= 104:27 hrs
 Sunshine hours year to date= 675:27 hrs
 -----------------------------------
 Celkove denni srazky 
 -----------------------------------
  01.0 mm   3