----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Prumery Maxima pro den : Cerven  2026
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day      Temp         Wind       Gust       Rain       Max Temp     Min Temp   Av Hum   Av Baro       Av Dir       Wind run   Windchill  Sunshine  ET  Max Solar  Max UV
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 01      17.1°C    00.0kmh    01.9kmh    05.0mm       19.8°C       13.2°C     088%     1011.7 hPa     00 ° ( N )  000.0km   13.2°C    01:54   1.9    487.0    2.9   
 02      18.4°C    00.7kmh    09.3kmh    00.0mm       24.7°C       10.8°C     070%     1011.8 hPa     354 ° ( N )  016.2km   10.8°C    12:06   5.0    875.0    6.4   
 03      15.8°C    04.7kmh    35.2kmh    04.2mm       18.2°C       13.7°C     086%     1007.7 hPa     323 ° ( NW)  113.5km   13.1°C    00:12   1.5    279.0    2.1   
 04      18.1°C    03.7kmh    22.2kmh    00.4mm       23.3°C       13.6°C     078%     1009.8 hPa     128 ° ( SE)  089.9km   13.6°C    06:42   4.2    998.0    6.6   
 05      15.0°C    06.0kmh    31.5kmh    02.6mm       17.3°C       11.1°C     085%     1012.5 hPa     320 ° ( NW)  143.4km   10.5°C    02:00   1.6    863.0    3.2   
 06      16.8°C    03.3kmh    22.2kmh    00.0mm       24.4°C       08.7°C     072%     1017.3 hPa     093 ° ( E )  079.1km   07.9°C    09:42   5.4    991.0    6.6   
 07      18.9°C    06.7kmh    37.0kmh    00.0mm       25.6°C       12.1°C     067%     1019.3 hPa     314 ° ( NW)  161.5km   11.1°C    09:36   6.2    1144.0    6.7   
---------------------------------------------------------------------------------------------
   Prumery Maxima v mesíci Cerven  2026
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Prumerna teplota = 17.2°C
 Prumerna vlhkost = 78%
 Prumerny rosny bod = 12.8°C
 Prumerny tlak = 1013.0 hPa
 Prumerna rychlost vetru = 3.6 km/h
 Prumerny poryv = 5.7 km/h
 Prumerny smer = 334° (NNW)
 Srazky za mesíc = 12.2 mm
 Srazky za rok = 142.4 mm
 Max. srazky za minutu = 0.2 mm  05  13:41
 Max. teplota = 25.6°C  07  15:59
 Min. teplota = 8.7°C  06  05:05
 Max. vlhkost = 98%  04  06:38
 Min. vlhkost = 37%  07  17:11
 Maximum dewpoint        = 16.6°C  01  12:25
 Minimum dewpoint        = 8.1°C  06  5:05
 Max. tlak = 1021.4 hPa  07  23:59
 Min. tlak = 1005.8 hPa  03  06:29
 Max. rychlost vetru = 25.9 kmh od 321°( NW)  07  14:47
 Max. poryv vetru = 37.0 km/h od 338°(NNW)  07  14:46
 Max. teplotni index = 26.2°C  07  15:57
 Max.prizemni teplota (5cm) = 36.7°C
 Min.prizemni teplota (5cm) = 9.4°C
 Avg daily max temp :21.9°C
 Avg daily min temp :11.9°C
 Growing degrees days :48.9 GDD
 Corn growing degrees days :134.6 GDD
 Total windrun = 603.6km
 ------------------------------------------
 Day, Sunshine hours, ET, max solar, max uv
 ------------------------------------------
 01 01:54hrs ,ET :1.9 mm  ,487.0 W/m2  ,2.9 uv
 02 12:06hrs ,ET :5.0 mm  ,875.0 W/m2  ,6.4 uv
 03 00:12hrs ,ET :1.5 mm  ,279.0 W/m2  ,2.1 uv
 04 06:42hrs ,ET :4.2 mm  ,998.0 W/m2  ,6.6 uv
 05 02:00hrs ,ET :1.6 mm  ,863.0 W/m2  ,3.2 uv
 06 09:42hrs ,ET :5.4 mm  ,991.0 W/m2  ,6.6 uv
 07 09:36hrs ,ET :6.2 mm  ,1144.0 W/m2  ,6.7 uv
 08 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,1121.0 W/m2  ,5.3 uv
 09 03:54hrs ,ET :3.1 mm  ,1127.0 W/m2  ,5.7 uv
 10 11:48hrs ,ET :4.3 mm  ,835.0 W/m2  ,5.5 uv
 11 01:36hrs ,ET :2.6 mm  ,1034.0 W/m2  ,6.1 uv
 12 02:18hrs ,ET :3.1 mm  ,1027.0 W/m2  ,5.4 uv
 13 02:30hrs ,ET :2.8 mm  ,1092.0 W/m2  ,5.8 uv
 14 02:30hrs ,ET :3.7 mm  ,1046.0 W/m2  ,4.9 uv
 15 00:12hrs ,ET :1.5 mm  ,914.0 W/m2  ,3.9 uv
 16 00:00hrs ,ET :1.2 mm  ,362.0 W/m2  ,2.4 uv
 17 00:30hrs ,ET :2.5 mm  ,487.0 W/m2  ,2.7 uv
 18 02:06hrs ,ET :2.5 mm  ,1056.0 W/m2  ,5.8 uv
 19 08:18hrs ,ET :4.4 mm  ,1092.0 W/m2  ,5.7 uv
 20 09:36hrs ,ET :4.7 mm  ,1030.0 W/m2  ,6.2 uv
 21 05:36hrs ,ET :4.3 mm  ,1109.0 W/m2  ,6.6 uv
 22 07:12hrs ,ET :4.2 mm  ,1106.0 W/m2  ,7.3 uv
 23 11:48hrs ,ET :5.9 mm  ,1104.0 W/m2  ,6.9 uv
 24 10:36hrs ,ET :5.7 mm  ,837.0 W/m2  ,6.4 uv
 25 12:06hrs ,ET :6.5 mm  ,858.0 W/m2  ,7.5 uv
 26 13:06hrs ,ET :7.1 mm  ,842.0 W/m2  ,6.9 uv
 27 10:54hrs ,ET :7.0 mm  ,986.0 W/m2  ,6.6 uv
 28 13:36hrs ,ET :6.1 mm  ,879.0 W/m2  ,6.7 uv
 29 14:12hrs ,ET :5.9 mm  ,865.0 W/m2  ,6.4 uv
 30 06:36hrs ,ET :5.1 mm  ,1150.0 W/m2  ,7.1 uv
 Sunshine hours month to date= 42:14 hrs
 Sunshine hours year to date= 780:31 hrs
 -----------------------------------
 Celkove denni srazky 
 -----------------------------------
  05.0 mm   1
  04.2 mm   3
  00.4 mm   4
  02.6 mm   5