----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Prumery Maxima pro den : Duben  2026
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day      Temp         Wind       Gust       Rain       Max Temp     Min Temp   Av Hum   Av Baro       Av Dir       Wind run   Windchill  Sunshine  ET  Max Solar  Max UV
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 01      07.1°C    11.8kmh    38.9kmh    00.0mm       12.0°C       02.3°C     068%     1021.7 hPa     345 ° (NNW)  282.9km   -1.6°C    05:18   2.6    826.0    3.0   
 02      09.8°C    11.8kmh    42.6kmh    00.0mm       13.0°C       07.0°C     057%     1013.6 hPa     350 ° ( N )  283.4km   03.3°C    01:06   2.7    675.0    2.6   
 03      08.7°C    09.6kmh    37.0kmh    00.0mm       14.8°C       01.3°C     060%     1014.7 hPa     323 ° ( NW)  230.6km   -2.0°C    11:18   3.2    766.0    3.1   
 04      08.8°C    04.7kmh    24.1kmh    00.0mm       12.8°C       02.5°C     079%     1018.4 hPa     251 ° (WSW)  112.3km   00.8°C    02:48   1.2    853.0    3.6   
 05      13.8°C    10.5kmh    44.4kmh    00.0mm       22.2°C       04.4°C     072%     1018.7 hPa     156 ° (SSE)  252.4km   02.5°C    07:48   4.2    835.0    3.9   
 06      11.7°C    14.9kmh    55.5kmh    00.0mm       15.7°C       05.2°C     050%     1021.9 hPa     315 ° ( NW)  357.6km   03.5°C    09:06   4.4    895.0    3.6   
 07      07.8°C    11.8kmh    48.1kmh    00.0mm       14.4°C       00.3°C     052%     1023.0 hPa     316 ° ( NW)  282.9km   -1.9°C    10:42   3.7    1053.0    4.3   
 08      06.9°C    11.0kmh    48.1kmh    00.0mm       12.2°C       00.9°C     060%     1025.9 hPa     335 ° (NNW)  264.0km   -2.3°C    08:24   3.0    933.0    3.5   
 09      05.2°C    07.4kmh    40.7kmh    00.0mm       11.5°C       -0.2°C     065%     1021.8 hPa     353 ° ( N )  178.5km   -3.7°C    12:00   2.9    752.0    3.3   
 10      03.7°C    05.2kmh    29.6kmh    00.0mm       08.2°C       -2.8°C     062%     1018.9 hPa     203 ° (SSW)  125.3km   -7.3°C    04:48   2.0    886.0    3.1   
 11      07.3°C    05.4kmh    22.2kmh    00.0mm       12.6°C       00.9°C     055%     1018.6 hPa     342 ° (NNW)  129.2km   -2.2°C    10:24   3.1    863.0    3.6   
 12      07.0°C    04.6kmh    31.5kmh    00.0mm       13.0°C       -1.0°C     063%     1018.2 hPa     153 ° (SSE)  110.4km   -3.0°C    01:00   1.8    735.0    3.4   
 13      12.3°C    07.3kmh    38.9kmh    00.0mm       16.5°C       07.7°C     053%     1015.3 hPa     134 ° ( SE)  175.1km   06.8°C    01:30   2.7    577.0    1.6   
 14      11.6°C    03.6kmh    18.5kmh    00.6mm       15.8°C       08.1°C     069%     1017.4 hPa     166 ° (SSE)  086.2km   07.0°C    00:06   1.7    452.0    2.2   
 15      12.0°C    04.5kmh    22.2kmh    00.0mm       15.4°C       09.8°C     084%     1021.7 hPa     347 ° (NNW)  108.8km   07.7°C    01:00   1.5    610.0    2.4   
 16      14.6°C    06.1kmh    31.5kmh    00.0mm       19.4°C       10.3°C     069%     1020.1 hPa     323 ° ( NW)  145.8km   09.4°C    03:36   2.9    914.0    4.3   
 17      13.1°C    05.0kmh    33.3kmh    01.0mm       19.8°C       07.7°C     072%     1020.6 hPa     337 ° (NNW)  120.2km   06.2°C    05:30   3.0    972.0    4.1   
 18      12.7°C    06.1kmh    25.9kmh    00.0mm       19.2°C       04.8°C     061%     1020.2 hPa     328 ° (NNW)  146.0km   02.3°C    11:18   4.2    754.0    4.1   
 19      11.7°C    05.6kmh    50.0kmh    06.0mm       19.4°C       05.7°C     078%     1014.8 hPa     295 ° (WNW)  133.8km   04.8°C    04:06   2.7    824.0    4.1   
 20      09.2°C    09.7kmh    40.7kmh    00.0mm       12.8°C       06.4°C     075%     1014.3 hPa     317 ° ( NW)  232.7km   03.1°C    00:24   2.1    997.0    3.3   
 21      08.2°C    10.6kmh    37.0kmh    00.8mm       11.8°C       05.3°C     070%     1018.2 hPa     349 ° ( N )  254.0km   01.8°C    00:36   2.2    1023.0    4.0   
 22      09.0°C    10.1kmh    40.7kmh    00.0mm       15.7°C       01.4°C     055%     1021.1 hPa     328 ° (NNW)  242.0km   -2.0°C    13:00   4.2    846.0    3.7   
---------------------------------------------------------------------------------------------
   Prumery Maxima v mesíci Duben  2026
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Prumerna teplota = 9.6°C
 Prumerna vlhkost = 65%
 Prumerny rosny bod = 2.9°C
 Prumerny tlak = 1019.1 hPa
 Prumerna rychlost vetru = 8.1 km/h
 Prumerny poryv = 12.2 km/h
 Prumerny smer = 331° (NNW)
 Srazky za mesíc = 8.4 mm
 Srazky za rok = 59.8 mm
 Max. srazky za minutu = 1.2 mm  19  20:34
 Max. teplota = 22.2°C  05  17:37
 Min. teplota = -2.8°C  10  06:19
 Max. vlhkost = 97%  05  09:01
 Min. vlhkost = 25%  07  17:34
 Maximum dewpoint        = 11.9°C  19  16:39
 Minimum dewpoint        = -5.8°C  07  17:34
 Max. tlak = 1026.9 hPa  08  06:26
 Min. tlak = 1010.9 hPa  02  16:57
 Max. rychlost vetru = 33.3 kmh od 316°( NW)  08  14:20
 Max. poryv vetru = 55.5 km/h od 338°(NNW)  06  13:22
 Max. teplotni index = 25.1°C  05  19:22
 Max.prizemni teplota (5cm) = 31.7°C
 Min.prizemni teplota (5cm) = -2.8°C
 Avg daily max temp :14.9°C
 Avg daily min temp :4.0°C
 Growing degrees days :54.1 GDD
 Corn growing degrees days :0.0 GDD
 Total windrun = 4254.2km
 ------------------------------------------
 Day, Sunshine hours, ET, max solar, max uv
 ------------------------------------------
 01 05:18hrs ,ET :2.6 mm  ,826.0 W/m2  ,3.0 uv
 02 01:06hrs ,ET :2.7 mm  ,675.0 W/m2  ,2.6 uv
 03 11:18hrs ,ET :3.2 mm  ,766.0 W/m2  ,3.1 uv
 04 02:48hrs ,ET :1.2 mm  ,853.0 W/m2  ,3.6 uv
 05 07:48hrs ,ET :4.2 mm  ,835.0 W/m2  ,3.9 uv
 06 09:06hrs ,ET :4.4 mm  ,895.0 W/m2  ,3.6 uv
 07 10:42hrs ,ET :3.7 mm  ,1053.0 W/m2  ,4.3 uv
 08 08:24hrs ,ET :3.0 mm  ,933.0 W/m2  ,3.5 uv
 09 12:00hrs ,ET :2.9 mm  ,752.0 W/m2  ,3.3 uv
 10 04:48hrs ,ET :2.0 mm  ,886.0 W/m2  ,3.1 uv
 11 10:24hrs ,ET :3.1 mm  ,863.0 W/m2  ,3.6 uv
 12 01:00hrs ,ET :1.8 mm  ,735.0 W/m2  ,3.4 uv
 13 01:30hrs ,ET :2.7 mm  ,577.0 W/m2  ,1.6 uv
 14 00:06hrs ,ET :1.7 mm  ,452.0 W/m2  ,2.2 uv
 15 01:00hrs ,ET :1.5 mm  ,610.0 W/m2  ,2.4 uv
 16 03:36hrs ,ET :2.9 mm  ,914.0 W/m2  ,4.3 uv
 17 05:30hrs ,ET :3.0 mm  ,972.0 W/m2  ,4.1 uv
 18 11:18hrs ,ET :4.2 mm  ,754.0 W/m2  ,4.1 uv
 19 04:06hrs ,ET :2.7 mm  ,824.0 W/m2  ,4.1 uv
 20 00:24hrs ,ET :2.1 mm  ,997.0 W/m2  ,3.3 uv
 21 00:36hrs ,ET :2.2 mm  ,1023.0 W/m2  ,4.0 uv
 22 13:00hrs ,ET :4.2 mm  ,846.0 W/m2  ,3.7 uv
 23 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 24 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 25 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 26 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 27 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 28 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 29 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 30 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 Sunshine hours month to date= 125:40 hrs
 Sunshine hours year to date= 418:21 hrs
 Frost days= 3
 -----------------------------------
 Celkove denni srazky 
 -----------------------------------
  00.6 mm   14
  01.0 mm   17
  06.0 mm   19
  00.8 mm   21