----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Prumery Maxima pro den : Prosinec  2025
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day      Temp         Wind       Gust       Rain       Max Temp     Min Temp   Av Hum   Av Baro       Av Dir       Wind run   Windchill  Sunshine  ET  Max Solar  Max UV
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 01      01.0°C    01.3kmh    09.3kmh    00.0mm       02.2°C       -0.5°C     098%     1020.5 hPa     319 ° ( NW)  030.8km   -3.0°C    00:12   0.1    186.0    0.0   
 02      02.4°C    04.9kmh    18.5kmh    00.4mm       03.3°C       01.4°C     098%     1019.7 hPa     119 ° (ESE)  117.4km   -2.7°C    00:00   0.2    42.0    0.0   
 03      04.0°C    01.8kmh    16.7kmh    00.0mm       05.1°C       02.7°C     095%     1017.7 hPa     108 ° (ESE)  042.1km   01.2°C    00:00   0.2    90.0    0.0   
 04      06.0°C    03.1kmh    18.5kmh    02.0mm       07.7°C       04.1°C     092%     1013.4 hPa     105 ° (ESE)  075.4km   02.9°C    00:12   0.3    128.0    0.0   
 05      06.5°C    02.6kmh    18.5kmh    07.6mm       07.8°C       05.4°C     099%     1011.1 hPa     129 ° ( SE)  061.6km   02.0°C    00:00   0.1    49.0    0.0   
 06      05.7°C    06.0kmh    33.3kmh    00.2mm       06.8°C       04.7°C     098%     1014.3 hPa     117 ° (ESE)  143.6km   01.1°C    00:00   0.2    113.0    0.0   
 07      04.5°C    05.1kmh    20.4kmh    00.2mm       05.7°C       03.4°C     097%     1015.7 hPa     119 ° (ESE)  123.2km   -0.7°C    00:00   0.2    127.0    0.0   
 08      05.9°C    08.7kmh    27.8kmh    00.6mm       07.0°C       04.6°C     098%     1019.3 hPa     113 ° (ESE)  209.6km   01.8°C    00:00   0.2    125.0    0.0   
 09      07.0°C    11.6kmh    38.9kmh    00.2mm       07.7°C       06.3°C     099%     1020.0 hPa     117 ° (ESE)  277.5km   02.2°C    00:00   0.4    130.0    0.0   
 10      04.5°C    06.6kmh    25.9kmh    00.0mm       06.9°C       03.4°C     099%     1021.5 hPa     107 ° (ESE)  157.4km   -0.4°C    00:00   0.2    86.0    0.0   
 11      04.5°C    02.4kmh    16.7kmh    00.0mm       06.7°C       03.3°C     099%     1024.6 hPa     093 ° ( E )  058.4km   -0.5°C    00:54   0.2    230.0    0.0   
 12      04.4°C    01.3kmh    13.0kmh    00.0mm       05.8°C       03.1°C     097%     1025.8 hPa     189 ° ( S )  031.5km   01.4°C    00:06   0.2    113.0    0.0   
 13      02.2°C    04.1kmh    20.4kmh    00.0mm       03.9°C       00.7°C     097%     1028.4 hPa     140 ° ( SE)  097.6km   -4.0°C    00:00   0.1    69.0    0.0   
---------------------------------------------------------------------------------------------
   Prumery Maxima v mesíci Prosinec  2025
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Prumerna teplota = 4.5°C
 Prumerna vlhkost = 97%
 Prumerny rosny bod = 4.1°C
 Prumerny tlak = 1019.4 hPa
 Prumerna rychlost vetru = 4.6 km/h
 Prumerny poryv = 6.8 km/h
 Prumerny smer = 116° (ESE)
 Srazky za mesíc = 11.4 mm
 Srazky za rok = 492.2 mm
 Max. srazky za minutu = 0.2 mm  05  21:57
 Max. teplota = 7.8°C  05  17:11
 Min. teplota = -0.5°C  01  00:57
 Max. vlhkost = 100%  12  11:40
 Min. vlhkost = 87%  04  18:11
 Maximum dewpoint        = 7.7°C  05  16:41
 Minimum dewpoint        = -0.6°C  01  0:57
 Max. tlak = 1029.6 hPa  13  22:08
 Min. tlak = 1008.1 hPa  05  05:23
 Max. rychlost vetru = 29.6 kmh od 127°( SE)  09  03:20
 Max. poryv vetru = 38.9 km/h od 113°(ESE)  09  03:20
 Max. teplotni index = 7.8°C  05  17:06
 Max.prizemni teplota (5cm) = 8.3°C
 Min.prizemni teplota (5cm) = 1.7°C
 Avg daily max temp :5.9°C
 Avg daily min temp :3.3°C
 Growing degrees days :0.0 GDD
 Total windrun = 1426.2km
 ------------------------------------------
 Day, Sunshine hours, ET, max solar, max uv
 ------------------------------------------
 01 00:12hrs ,ET :0.1 mm  ,186.0 W/m2  ,0.0 uv
 02 00:00hrs ,ET :0.2 mm  ,42.0 W/m2  ,0.0 uv
 03 00:00hrs ,ET :0.2 mm  ,90.0 W/m2  ,0.0 uv
 04 00:12hrs ,ET :0.3 mm  ,128.0 W/m2  ,0.0 uv
 05 00:00hrs ,ET :0.1 mm  ,49.0 W/m2  ,0.0 uv
 06 00:00hrs ,ET :0.2 mm  ,113.0 W/m2  ,0.0 uv
 07 00:00hrs ,ET :0.2 mm  ,127.0 W/m2  ,0.0 uv
 08 00:00hrs ,ET :0.2 mm  ,125.0 W/m2  ,0.0 uv
 09 00:00hrs ,ET :0.4 mm  ,130.0 W/m2  ,0.0 uv
 10 00:00hrs ,ET :0.2 mm  ,86.0 W/m2  ,0.0 uv
 11 00:54hrs ,ET :0.2 mm  ,230.0 W/m2  ,0.0 uv
 12 00:06hrs ,ET :0.2 mm  ,113.0 W/m2  ,0.0 uv
 13 00:00hrs ,ET :0.1 mm  ,69.0 W/m2  ,0.0 uv
 14 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 15 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 16 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 17 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 18 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 19 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 20 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 21 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 22 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 23 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 24 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 25 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 26 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 27 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 28 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 29 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 30 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 Sunshine hours month to date= 01:21 hrs
 Sunshine hours year to date= 1754:11 hrs
 Frost days= 1
 -----------------------------------
 Celkove denni srazky 
 -----------------------------------
  00.4 mm   2
  02.0 mm   4
  07.6 mm   5
  00.2 mm   6
  00.2 mm   7
  00.6 mm   8
  00.2 mm   9