----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Prumery Maxima pro den : Cervenec  2026
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day      Temp         Wind       Gust       Rain       Max Temp     Min Temp   Av Hum   Av Baro       Av Dir       Wind run   Windchill  Sunshine  ET  Max Solar  Max UV
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 01      26.0°C    09.0kmh    44.4kmh    02.0mm       32.7°C       19.8°C     068%     1013.2 hPa     324 ° ( NW)  216.7km   19.8°C    09:00   7.5    983.0    7.0   
 02      22.8°C    09.4kmh    38.9kmh    00.0mm       28.3°C       17.2°C     056%     1016.5 hPa     328 ° (NNW)  226.3km   16.8°C    12:54   8.1    889.0    6.8   
 03      20.3°C    11.9kmh    50.0kmh    00.0mm       23.9°C       16.1°C     058%     1018.7 hPa     319 ° ( NW)  286.3km   16.1°C    10:18   7.2    872.0    6.6   
 04      18.9°C    11.6kmh    44.4kmh    00.0mm       23.6°C       12.9°C     058%     1020.8 hPa     316 ° ( NW)  277.5km   12.0°C    08:12   6.5    1062.0    6.8   
 05      18.7°C    09.3kmh    44.4kmh    00.4mm       23.7°C       14.8°C     076%     1016.3 hPa     316 ° ( NW)  222.7km   14.4°C    01:48   4.2    1202.0    8.3   
 06      18.6°C    05.5kmh    44.4kmh    07.8mm       22.7°C       14.4°C     080%     1015.6 hPa     315 ° ( NW)  132.8km   14.4°C    01:24   3.1    1000.0    6.9   
 07      22.7°C    07.1kmh    46.3kmh    00.0mm       27.9°C       17.7°C     063%     1010.9 hPa     263 ° ( W )  171.5km   17.7°C    01:06   5.3    1004.0    6.5   
 08      21.0°C    14.4kmh    53.7kmh    00.0mm       24.3°C       15.3°C     049%     1009.8 hPa     317 ° ( NW)  345.9km   15.3°C    12:42   9.1    874.0    6.2   
 09      19.2°C    09.3kmh    42.6kmh    00.0mm       25.1°C       13.5°C     056%     1012.6 hPa     325 ° ( NW)  222.6km   13.5°C    06:42   6.5    1160.0    7.1   
 10      20.3°C    07.2kmh    31.5kmh    00.0mm       26.3°C       13.2°C     058%     1014.1 hPa     324 ° ( NW)  172.5km   12.6°C    07:54   6.3    1109.0    7.3   
 11      21.0°C    07.4kmh    31.5kmh    00.0mm       26.3°C       14.5°C     058%     1016.2 hPa     335 ° (NNW)  176.9km   14.5°C    10:12   5.9    1139.0    7.1   
 12      19.6°C    09.5kmh    55.5kmh    00.0mm       24.4°C       14.1°C     067%     1017.2 hPa     325 ° ( NW)  228.8km   14.1°C    03:30   4.3    1172.0    7.3   
 13      23.1°C    06.6kmh    29.6kmh    00.0mm       29.1°C       16.1°C     065%     1018.1 hPa     353 ° ( N )  158.9km   15.8°C    09:00   6.0    1172.0    7.3   
 14      22.5°C    05.2kmh    38.9kmh    03.4mm       30.9°C       16.8°C     075%     1016.8 hPa     344 ° (NNW)  125.3km   16.8°C    06:48   5.7    1039.0    5.8   
 15      21.0°C    05.5kmh    29.6kmh    04.0mm       26.7°C       18.6°C     084%     1017.8 hPa     02 ° ( N )  132.0km   18.5°C    04:36   4.3    1113.0    6.3   
 16      22.6°C    05.3kmh    37.0kmh    03.6mm       30.1°C       17.7°C     078%     1018.5 hPa     348 ° (NNW)  126.5km   17.7°C    08:36   6.0    951.0    6.6   
 17      23.7°C    07.9kmh    51.8kmh    17.0mm       32.5°C       18.2°C     078%     1012.6 hPa     128 ° ( SE)  190.5km   18.2°C    08:30   6.4    898.0    7.0   
 18      20.5°C    03.8kmh    46.3kmh    13.6mm       26.3°C       17.2°C     087%     1011.1 hPa     301 ° (WNW)  092.1km   17.2°C    06:48   3.6    1009.0    6.7   
 19      18.4°C    05.9kmh    57.4kmh    08.0mm       26.4°C       13.9°C     086%     1013.3 hPa     301 ° (WNW)  140.8km   13.8°C    05:48   3.7    874.0    6.4   
 20      17.6°C    07.0kmh    38.9kmh    00.0mm       23.7°C       11.2°C     069%     1017.7 hPa     310 ° ( NW)  167.3km   10.8°C    10:36   5.5    1121.0    7.4   
 21      17.4°C    09.6kmh    31.5kmh    00.0mm       21.6°C       13.1°C     068%     1019.1 hPa     323 ° ( NW)  230.9km   11.4°C    06:12   5.1    1100.0    6.9   
 22      18.9°C    06.4kmh    31.5kmh    00.0mm       23.9°C       13.7°C     060%     1017.2 hPa     319 ° ( NW)  152.5km   13.7°C    06:24   5.5    1206.0    6.8   
 23      16.8°C    10.1kmh    48.1kmh    01.2mm       20.9°C       13.1°C     074%     1013.7 hPa     315 ° ( NW)  242.6km   12.0°C    05:48   4.4    1141.0    6.9   
 24      16.9°C    09.3kmh    37.0kmh    00.0mm       22.4°C       10.3°C     070%     1015.7 hPa     327 ° (NNW)  223.0km   10.1°C    10:36   4.9    1172.0    7.4   
---------------------------------------------------------------------------------------------
   Prumery Maxima v mesíci Cervenec  2026
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Prumerna teplota = 20.4°C
 Prumerna vlhkost = 68%
 Prumerny rosny bod = 13.8°C
 Prumerny tlak = 1015.6 hPa
 Prumerna rychlost vetru = 8.1 km/h
 Prumerny poryv = 11.9 km/h
 Prumerny smer = 323° ( NW)
 Srazky za mesíc = 61.0 mm
 Srazky za rok = 229.4 mm
 Max. srazky za minutu = 2.2 mm  18  14:27
 Max. teplota = 32.7°C  01  13:59
 Min. teplota = 10.3°C  24  05:21
 Max. vlhkost = 99%  18  08:07
 Min. vlhkost = 27%  08  12:39
 Maximum dewpoint        = 21.6°C  01  00:01
 Minimum dewpoint        = 2.3°C  08  11:33
 Max. tlak = 1022.1 hPa  04  07:31
 Min. tlak = 1007.2 hPa  07  21:07
 Max. rychlost vetru = 37.0 kmh od 300°(WNW)  19  13:18
 Max. poryv vetru = 57.4 km/h od 315°( NW)  19  13:21
 Max. teplotni index = 35.0°C  01  14:39
 Max.prizemni teplota (5cm) = 45.6°C
 Min.prizemni teplota (5cm) = 10.6°C
 Avg daily max temp :26.0°C
 Avg daily min temp :15.1°C
 Growing degrees days :250.6 GDD
 Corn growing degrees days :662.9 GDD
 Total windrun = 4663.0km
 ------------------------------------------
 Day, Sunshine hours, ET, max solar, max uv
 ------------------------------------------
 01 09:00hrs ,ET :7.5 mm  ,983.0 W/m2  ,7.0 uv
 02 12:54hrs ,ET :8.1 mm  ,889.0 W/m2  ,6.8 uv
 03 10:18hrs ,ET :7.2 mm  ,872.0 W/m2  ,6.6 uv
 04 08:12hrs ,ET :6.5 mm  ,1062.0 W/m2  ,6.8 uv
 05 01:48hrs ,ET :4.2 mm  ,1202.0 W/m2  ,8.3 uv
 06 01:24hrs ,ET :3.1 mm  ,1000.0 W/m2  ,6.9 uv
 07 01:06hrs ,ET :5.3 mm  ,1004.0 W/m2  ,6.5 uv
 08 12:42hrs ,ET :9.1 mm  ,874.0 W/m2  ,6.2 uv
 09 06:42hrs ,ET :6.5 mm  ,1160.0 W/m2  ,7.1 uv
 10 07:54hrs ,ET :6.3 mm  ,1109.0 W/m2  ,7.3 uv
 11 10:12hrs ,ET :5.9 mm  ,1139.0 W/m2  ,7.1 uv
 12 03:30hrs ,ET :4.3 mm  ,1172.0 W/m2  ,7.3 uv
 13 09:00hrs ,ET :6.0 mm  ,1172.0 W/m2  ,7.3 uv
 14 06:48hrs ,ET :5.7 mm  ,1039.0 W/m2  ,5.8 uv
 15 04:36hrs ,ET :4.3 mm  ,1113.0 W/m2  ,6.3 uv
 16 08:36hrs ,ET :6.0 mm  ,951.0 W/m2  ,6.6 uv
 17 08:30hrs ,ET :6.4 mm  ,898.0 W/m2  ,7.0 uv
 18 06:48hrs ,ET :3.6 mm  ,1009.0 W/m2  ,6.7 uv
 19 05:48hrs ,ET :3.7 mm  ,874.0 W/m2  ,6.4 uv
 20 10:36hrs ,ET :5.5 mm  ,1121.0 W/m2  ,7.4 uv
 21 06:12hrs ,ET :5.1 mm  ,1100.0 W/m2  ,6.9 uv
 22 06:24hrs ,ET :5.5 mm  ,1206.0 W/m2  ,6.8 uv
 23 05:48hrs ,ET :4.4 mm  ,1141.0 W/m2  ,6.9 uv
 24 10:36hrs ,ET :4.9 mm  ,1172.0 W/m2  ,7.4 uv
 25 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 26 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 27 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 28 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 29 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 30 00:00hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/m2  ,0.0 uv
 Sunshine hours month to date= 175:17 hrs
 Sunshine hours year to date= 1160:59 hrs
 -----------------------------------
 Celkove denni srazky 
 -----------------------------------
  02.0 mm   1
  00.4 mm   5
  07.8 mm   6
  03.4 mm   14
  04.0 mm   15
  03.6 mm   16
  17.0 mm   17
  13.6 mm   18
  08.0 mm   19
  01.2 mm   23