----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prumery Maxima pro den : Listopad 2026
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day Temp Wind Gust Rain Max Temp Min Temp Av Hum Av Baro Av Dir Wind run Windchill Sunshine ET Max Solar Max UV
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 07.6°C 08.9kmh 33.3kmh 02.0mm 10.4°C 04.8°C 083% 1027.6 hPa 359 ° ( N ) 212.2km 01.5°C 02:24 1.0 601.0 1.3
02 07.3°C 10.7kmh 38.9kmh 00.0mm 08.7°C 06.4°C 075% 1027.8 hPa 356 ° ( N ) 256.9km 02.0°C 00:00 1.2 220.0 1.0
03 06.4°C 12.5kmh 40.7kmh 00.0mm 06.9°C 05.8°C 077% 1027.5 hPa 358 ° ( N ) 301.0km 00.8°C 00:00 1.1 70.0 0.0
04 06.1°C 06.8kmh 31.5kmh 00.0mm 09.4°C 02.2°C 081% 1030.4 hPa 02 ° ( N ) 162.9km -0.8°C 02:42 0.8 462.0 1.0
05 03.3°C 03.5kmh 14.8kmh 00.0mm 08.8°C -0.4°C 086% 1030.8 hPa 319 ° ( NW) 084.8km -3.7°C 08:42 1.0 390.0 1.2
06 01.9°C 05.1kmh 27.8kmh 00.0mm 07.1°C -2.3°C 087% 1028.2 hPa 06 ° ( N ) 122.0km -4.4°C 08:30 0.9 387.0 1.3
07 -0.0°C 01.8kmh 09.3kmh 00.0mm 05.8°C -3.0°C 092% 1029.4 hPa 216 ° ( SW) 042.4km -5.8°C 04:06 0.5 434.0 1.2
---------------------------------------------------------------------------------------------
Prumery Maxima v mesíci Listopad 2026
---------------------------------------------------------------------------------------------
Prumerna teplota = 4.6°C
Prumerna vlhkost = 83%
Prumerny rosny bod = 1.9°C
Prumerny tlak = 1028.9 hPa
Prumerna rychlost vetru = 7.0 km/h
Prumerny poryv = 10.6 km/h
Prumerny smer = 357° ( N )
Srazky za mesíc = 2.0 mm
Srazky za rok = 357.4 mm
Max. srazky za minutu = 0.2 mm 01 01:12
Max. teplota = 10.4°C 01 11:51
Min. teplota = -3.1°C 08 00:04
Max. vlhkost = 97% 07 12:21
Min. vlhkost = 66% 02 11:23
Maximum dewpoint = 5.7°C 01 09:21
Minimum dewpoint = -3.9°C 08 0:02
Max. tlak = 1032.5 hPa 05 10:45
Min. tlak = 1024.7 hPa 01 00:27
Max. rychlost vetru = 27.8 kmh od 359°( N ) 03 06:07
Max. poryv vetru = 40.7 km/h od 023°(NNE) 03 22:36
Max. teplotni index = 10.4°C 01 11:51
Max.prizemni teplota (5cm) = 11.7°C
Min.prizemni teplota (5cm) = -2.8°C
Avg daily max temp :8.2°C
Avg daily min temp :1.9°C
Growing degrees days :0.0 GDD
Total windrun = 1182.2km
------------------------------------------
Day, Sunshine hours, ET, max solar, max uv
------------------------------------------
01 02:24hrs ,ET :1.0 mm ,601.0 W/m2 ,1.3 uv
02 00:00hrs ,ET :1.2 mm ,220.0 W/m2 ,1.0 uv
03 00:00hrs ,ET :1.1 mm ,70.0 W/m2 ,0.0 uv
04 02:42hrs ,ET :0.8 mm ,462.0 W/m2 ,1.0 uv
05 08:42hrs ,ET :1.0 mm ,390.0 W/m2 ,1.2 uv
06 08:30hrs ,ET :0.9 mm ,387.0 W/m2 ,1.3 uv
07 04:06hrs ,ET :0.5 mm ,434.0 W/m2 ,1.2 uv
08 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m2 ,0.0 uv
09 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m2 ,0.0 uv
10 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m2 ,0.0 uv
11 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m2 ,0.0 uv
12 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m2 ,0.0 uv
13 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m2 ,0.0 uv
14 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m2 ,0.0 uv
15 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m2 ,0.0 uv
16 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m2 ,0.0 uv
17 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m2 ,0.0 uv
18 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m2 ,0.0 uv
19 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m2 ,0.0 uv
20 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m2 ,0.0 uv
21 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m2 ,0.0 uv
22 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m2 ,0.0 uv
23 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m2 ,0.0 uv
24 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m2 ,0.0 uv
25 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m2 ,0.0 uv
26 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m2 ,0.0 uv
27 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m2 ,0.0 uv
28 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m2 ,0.0 uv
29 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m2 ,0.0 uv
30 00:00hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/m2 ,0.0 uv
Sunshine hours month to date= 26:21 hrs
Sunshine hours year to date= 730:08 hrs
Frost days= 3
-----------------------------------
Celkove denni srazky
-----------------------------------
02.0 mm 1